Τίτλος Έργου/Μελέτη | Χρηματοδοτήσεις | Κατηγορία Χρηματοδοτήσεων | Συνολικός Προϋπολογισμός (με ΦΠΑ) | ΕΤΟΣ |
---|---|---|---|---|
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΩΝ ΔΕ ΔΥΣΤΙΩΝ | ιδία μέσα/30-7323.041 | ΑΙΟΛΙΚΗ | 160.000,00 € | 2023 |
ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΟΚΤΩΝΙΑΣ | ιδία μέσα/30-7333.066 | ΑΙΟΛΙΚΗ | 106.278,85 € | 2023 |
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Τ.Κ. ΖΑΡΑΚΩΝ | Επιχορήγηση/30-7326.501 | ΑΙΟΛΙΚΗ | 67.200,00 € | 2023 |
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΚ ΑΡΓΥΡΟΥ | Επιχορήγηση/30-7324.004 | ΑΙΟΛΙΚΗ | 150.000,00 € | 2023 |
Διαμορφώσεις δρόμων παλαιού οικισμού ( Μαχαλά ) και κοινόχρηστων χώρων Παραλίας κοινότητας Ζαράκων | Ιδία μέσα/30-7323.038 | ΑΙΟΛΙΚΗ | 74.400,00 € | 2023 |
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΟΣΚΙΝΩΝ | Ιδία μέσα/30-7323.039 | ΑΙΟΛΙΚΗ | 48.731,35 € | 2023 |
Βελτίωση βατότητας οδών κοινότητας Κοσκίνων | Ιδία μέσα/30-7333.020 | ΑΙΟΛΙΚΗ | 160.000,00 € | 2023 |
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΣΚΙΝΩΝ | Ιδία μέσα/30-7333.021 | ΑΙΟΛΙΚΗ | 48.010,38 € | 2023 |
Επισκευές –Συντηρήσεις δημοτικών κτιρίων ΔΕ Δυστίων | Ιδία μέσα/30-7331.051 | ΑΙΟΛΙΚΗ | 44.753,05 € | 2023 |
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΡΙΕΖΩΝ | Τακτικός Προϋπολογισμός/30-7326.037 | ΑΙΟΛΙΚΗ | 49.763,04 € | 2023 |
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΤΡΙΩΝ | Ιδία μέσα/30-7333.018 | ΑΙΟΛΙΚΗ | 74.400,00 € | 2023 |
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΛΑΔΕΡΗΣ | Ιδία μέσα/30-7326.030 | ΑΙΟΛΙΚΗ | 61.284,81 € | 2023 |
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΑΥΛΩΝΟΣ | Ιδία μέσα/30-7323.042 | ΑΙΟΛΙΚΗ | 37.479,79 € | 2023 |
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΠΑΛΑΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ( ΜΑΧΑΛΑ ) ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΡΑΚΩΝ | Ιδία μέσα/30-7323.036 | ΑΙΟΛΙΚΗ | 150.000,00 € | 2023 |
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΖΑΡΑΚΩΝ | Ιδία μέσα/30-7321.007 | ΑΙΟΛΙΚΗ | 85.000,00 € | 2023 |
ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΡΑΚΩΝ | Τακτικός Προϋπολογισμός/30-7323.032 | ΑΙΟΛΙΚΗ | 74.400,00 € | 2021 |
ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΤΚ ΚΟΣΚΙΝΩΝ | Ιδία μέσα/30-7323.025 | ΑΙΟΛΙΚΗ | 32.119,00 € | 2021 |
ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΠΟΡΤΟ ΜΠΟΥΦΑΛΟ Τ.Κ. ΑΡΓΥΡΟΥ | Ιδία μέσα/30-7322.010 | ΑΙΟΛΙΚΗ | 52.144,58 € | 2021 |
ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Τ.Κ. ΑΡΓΥΡΟΥ | Ιδία μέσα/30-7323.024 | ΑΙΟΛΙΚΗ | 60.000,00 € | 2021 |
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ Τ.Κ. ΑΡΓΥΡΟΥ | Ιδία μέσα/30-7322.017 | ΑΙΟΛΙΚΗ | 34.000,00 € | 2021 |
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΩΝ ΤΚ ΚΑΛΕΝΤΖΙΟΥ | Ιδία μέσα/30.7326.012 | ΑΙΟΛΙΚΗ | 60.072,40 € | 2021 |
ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΤΚ ΖΑΡΑΚΩΝ | Ιδία μέσα/30-7323.272 | ΑΙΟΛΙΚΗ | 33.199,95 € | 2021 |
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟY ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Τ.Κ. ΚΑΛΕΤΖΙΟΥ | Τακτικός Προϋπολογισμός/30-7326.024 | ΑΙΟΛΙΚΗ | 70.574,51 € | 2021 |
ΑNAΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΖΑΡΑΚΩΝ | Επιχορήγηση/30-7322.011 | ΑΙΟΛΙΚΗ | 136.404,98 € | 2021 |
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ Τ.Κ. ΑΧΛΑΔΕΡΗΣ | Επιχορήγηση/30-7332.003 | ΑΙΟΛΙΚΗ | 33.999,00 € | 2021 |
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ Τ.Κ. ΑΧΛΑΔΕΡΗΣ | Επιχορήγηση/30-7332.003 | ΑΙΟΛΙΚΗ | 33.999,00 € | 2021 |
ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Τ.Κ. ΖΑΡΑΚΩΝ | Ιδία μέσα/30-7323.001 | ΑΙΟΛΙΚΗ | 74.397,85 € | 2018 |
ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ- ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ -Τ.Κ. ΑΡΓΥΡΟΥ | Ιδία μέσα/30-7323.002 | ΑΙΟΛΙΚΗ | 74.000,00 € | 2018 |
ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Τ.Κ. ΠΡΑΣΙΝΟΥ | Ιδία μέσα/30-7323.017 | ΑΙΟΛΙΚΗ | 74.000,00 € | 2018 |
Αιολικήismart2024-08-05T15:41:25+03:00