Περίληψη δημοσίευσης: Επικύρωση προϋπολογισμού του Δήμου Κύμης Αλιβερίου οικονομικού έτους 2025
Με την υπ αριθμό πρωτ.: 17500/08-04-2025 ( ΑΔΑ:ΡΒ28ΟΡ10-Ο7Φ) Απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας επικυρώνεται η με αριθμό 19/2025(6ΖΟΦΩΛΡ-ΩΗΞ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κύμης Αλιβερίου περί έγκρισης του Προϋπολογισμού) του Δήμου Κύμης Αλιβερίου για το οικονομικό έτος 2025.
Ο Προϋπολογισμός του Δήμου Κύμης Αλιβερίου οικονομικού έτους 2025, εμφανίζεται ισοσκελισμένος ως ακολούθως:
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ για το έτος 2025
ΚΩΔΙΚΟΙ-ΑΡΙΘΜΟΙ | Έσοδα και Εισπράξεις | Προϋπολογισμός σε Ευρώ |
0 | Τακτικά Έσοδα | 12.720.600,88 |
1 (πλην 13) | Έκτακτα Έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις) | 1.911.971,69 |
2 | Έσοδα Παρελθόντων Ετών | 2.013.401.69 |
31 | Εισπράξεις από Δάνεια | 8.630.121,81 |
32 | Εισπρακτέα Υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη | 3.879.669,31 |
4 | Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων | 3.616.000,00 |
5 | Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους | 5.784.078,93 |
13 | Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις | 11.782.148,44 |
Σύνολο Πόρων | 49.575.861,20 | |
Κωδικοί Αριθμοί | Έξοδα και Πληρωμές | Προϋπολογισμός Σε Ευρώ |
60 | Αμοιβές και έξοδα Προσωπικού | 6.658.172,09 |
61 | Αμοιβές και Παροχές Τρίτων | 2.066.142,48 |
62 | Παροχές Τρίτων | 2.482.993,51 |
63 | Φόροι – Τέλη | 27.800,00 |
64 | Λοιπά Γενικά Έξοδα | 1.232.099,57 |
65 | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστεως | 30.954,45 |
66 | Δαπάνες Προμήθειας- Αναλώσεις υλικών | 2.455.979,29 |
67 | Πληρωμές Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα | 1.403.939,57 |
68 | Λοιπά Έξοδα | 3.000,00 |
81 | Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε. | 4.613.385,80 |
82 | Λοιπές αποδόσεις | 2.999.499,23 |
85 | Προβλέψεις μη είσπραξης | 3.841.049,14 |
Επενδύσεις | ||
71 | Αγορές | 2.333.424,80 |
73 | Έργα | 19.087.719,65 |
74 | Μελέτες | 159.800,00 |
75 | Συμμετοχή σε επιχειρήσεις | 300,00 |
9111 | Αποθεματικό | 79.601,62 |
Σύνολο Εξόδων και πληρωμών | 49.475.861,20 |
Συνημμένα:
19/2025 (ΑΔΑ : 6ΖΟΦΩΛΡ-ΩΗΞ) ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ