ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΑΜΥΝΕΩΝ
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο |
|---|---|
| 1 | Αλέξης Προκόπης (Πρόεδρος) |
| 2 | Σταματόπουλος Πέτρος |
| 3 | Τσαβαρή Βιβή |
| 4 | Κότσαρης Γιώργος |
| 5 | Ντίκα Ευαγγελία (Λιάνα) |
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο |
| 1 | Μεταξάς Χρήστος (Πρόεδρος) |
| 2 | Λάμπρου Δημήτρης |
| 3 | Αλάμπεης Σταμάτης |
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο |
| 1 | Ξύγγης Ιωάννης (Πρόεδρος) |
| 2 | Παπαγεωργίου Γεώργιος Παναγιώτης |
| 3 | Ρέρρες Δημήτρης |
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο |
| 1 | Μάστορης Δημήτριος (Πρόεδρος) |
| 2 | Μπόκαρης Γρηγόριος |
| 3 | Μπόκαρης Ιωάννης |
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο |
| 1 | Κουσερής Κωνσταντίνος (Πρόεδρος) |
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο |
| 1 | Γραβαρίτης Λάμπρος (Πρόεδρος) |
| 2 | Φωτιάς Δημήτριος |
| 3 | Γραβαρίτης Παναγιώτης |
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο |
| 1 | Χαϊνάς Γεώργιος (Πρόεδρος) |
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο |
| 1 | Σέγκος Νικόλαος (Πρόεδρος) |
| 2 | Γεωργίου Βασιλική |
| 3 | Καδδίτης Σωτήρης |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΥΛΩΝΟΣ
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο |
| 1 | Μαυρομμάτης Βασίλειος (Πρόεδρος) |
| 2 | Ρήγας Ιωάννης |
| 3 | Θεοδώρου Γεώργιος |
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο |
| 1 | Μούντριχας Βασίλειος (Πρόεδρος) |
| 2 | Κρόκου Σοφία |
| 3 | Ρήγας Κωνσταντίνος |
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο |
| 1 | Κάργας Παναγιώτης (Πρόεδρος) |
| 2 | Λάμπρου Λάμπρος |
| 3 | Μαρίνος Χαράλαμπος |
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο |
| 1 | Γανωτής Δημήτριος (Πρόεδρος) |
| 2 | Κότσαρης Γιώργος |
| 3 | Κατσιπουρνάς Βασίλειος |
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο |
| 1 | Βαρδακώστας Παναγιώτης (Πρόεδρος) |
| 2 | Μακρής Δημήτρης |
| 3 | Πολύχρονος Βασίλειος (Λέων) |
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο |
| 1 | Κιούσης Δημήτρης (Πρόεδρος) |
| 2 | Φροσύνης Ιωάννης |
| 3 | Παναγιώτου Βασίλειος |
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο |
| 1 | Γιαννακός Δημήτρης (Πρόεδρος) |
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο |
| 1 | Μαραγκός Αναστάσιος (Πρόεδρος) |
| 2 | Γλυκός Ιωάννης |
| 3 | Πλάλα Μαρία |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΣΤΥΩΝ
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο |
| 1 | Λουϊζου Γεωργία (Πρόεδρος) |
| 2 | Λέκκας Εμμανουήλ |
| 3 | Πιλάτης Χρήστος |
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο |
| 1 | Χασάπης Νικόλαος (Πρόεδρος) |
| 2 | Αποστόλου Κων/νος |
| 3 | Κάργας Ιωάννης |
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο |
| 1 | Μπόκαρης Αγγελής (Πρόεδρος) |
| 2 | Ταράσης Ιωάννης |
| 3 | Κιούσης Παναγιώτης |
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο |
| 1 | Αναστασίου Βασίλειος (Πρόεδρος) |
| 2 | Τσώνης Τσώνης |
| 3 | Πιλάτης Κωνσταντίνος |
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο |
| 1 | Τρανός Χρήστος (Πρόεδρος) |
| 2 | Καλλιοντζής Ιωάννης |
| 3 | Ραβάνη Ελένη |
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο |
| 1 | Μπουραντάς Σταμάτης (Πρόεδρος) |
| 2 | Δημολιάνη Ευαγγελία |
| 3 | Κερασίτης Σταμάτης |
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο |
| 1 | Ηλίας Αλέκος (Πρόεδρος) |
| 2 | Κασιμάτης Θεόδωρος |
| 3 | Μουρτίκας Ευάγγελος |
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο |
| 1 | Τσακού Μαρία (Πρόεδρος) |
| 2 | Δεμερτζής Δημήτριος |
| 3 | Βυργιώτης Κωνσταντίνος (Ιβάν) |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο |
| 1 | Ανατολίτης Αντώνιος (Πρόεδρος) |
| 2 | Βλάχος Παναγιώτης |
| 3 | Κατσίκας Ευάγγελος |
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο |
| 1 | Μύρκος Δημήτριος (Πρόεδρος) |
| 2 | Δούνα Μαρία |
| 3 | Κόκκος Δημήτρης |
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο |
| 1 | Παπαδημητρίου Δημήτριος (Πρόεδρος) |
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο |
| 1 | Παϊπέτης Σοφοκλής (Πρόεδρος) |
| 2 | Ράνιου Παναγιώτα |
| 3 | Στρουμπούλης Ηλίας |
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο |
| 1 | Μπαμπαλή Σωτηρία (Ρούλα) (Πρόεδρος) |
| 2 | Σπανός Δημήτριος |
| 3 | Χρούτας Δημήτρης |
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο |
| 1 | Αθηναίος Νικόλαος (Πρόεδρος) |
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο |
| 1 | Δημητρός Παναγιώτης (Τάκης) (Πρόεδρος) |
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο |
| 1 | Λεμπέση Αθηνά (Πρόεδρος) |
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο |
| 1 | Δήμος Σταύρος (Πρόεδρος) |
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο |
| 1 | Σεφερλής Κων/νος (Πρόεδρος) |
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο |
| 1 | Μαντζάκος Ιωάννης (Πρόεδρος) |
| 2 | Μαρτσούκος Γεώργιος |
| 3 | Μολές Παναγιώτης |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΥΜΗΣ
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο |
| 1 | Ρούσσος Αντώνιος (Πρόεδρος) |
| 2 | Χαρτσά Μαρία |
| 3 | Τζαβάρας Κωνσταντίνος |
| 4 | Πύθουλας Αθανάσιος |
| 5 | Μαργέλης Αγγελής |
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο |
| 1 | Παπανικολάου Σταμάτης (Πρόεδρος) |
| 2 | Κούσουλας Γεώργιος |
| 3 | Κωτσής Γεώργιος |
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο |
| 1 | Βενιζέλος Δημήτριος (Πρόεδρος) |
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο |
| 1 | Γέραλης Ιωάννης (Πρόεδρος) |
| 2 | Μαλαχίας Νίκος |
| 3 | Καλογιάννης Αθανάσιος |
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο |
| 1 | Φιλίππου Φίλιππος (Πρόεδρος) |
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο |
| 1 | Σάγος Αντώνης (Πρόεδρος) |
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο |
| 1 | Δήμος Παντελής (Πρόεδρος) |
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο |
| 1 | Γιαμαρέλος Σταύρος (Πρόεδρος) |
| 2 | Σφύρλας Αναστάσιος |
| 3 | Τομαράς Ιωάννης |
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο |
| 1 | Κατσαρή Κλειώ (Κλαίρη) (Πρόεδρος) |
| 2 | Νικοδήμου Δημήτριος |
| 3 | Τριανταφύλλου Κων/νος |
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο |
| 1 | Βενιζέλος Αντώνιος (Πρόεδρος) |
| 2 | Κουτέλος Ιωάννης |
| 3 | Πράγιας Νικόλαος |
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο |
| 1 | Στοφορος Σταύρος (Πρόεδρος) |
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο |
| 1 | Σκιάνης Ιωάννης (Πρόεδρος) |
| 2 | Ζαφείρης Γεώργιος |
| 3 | Σπύρου Δέσποινα |

