| ΤΙΤΛΟΣ | ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ | ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ | ΕΤΟΣ | 
|---|---|---|---|
| ΑΠΑΠΛΑΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΗΓΑΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΤΚ ΑΡΓΥΡΟΥ | 17.200,00 € | ΑΙΟΛΙΚΗ | 2021 | 
| ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΒΕΛΟΥΣ | 23.960,00 € | ΣΑΤΑ | 2021 | 
| ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ (5Χ5) ΟΚΤΩΝΙΑΣ | 13.900,00 € | ΣΑΤΑ | 2021 | 
| ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΤΚ ΠΕΤΡΙΩΝ | 24.800,00 € | ΑΙΟΛΙΚΗ | 2021 | 
| ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ | 19.999,96 € | ΣΑΤΑ | 2021 | 
| Ηλεκτροφωτισμός Ενετικού Πύργου Τραχηλίου και πλατειών Παρθενίου και Παναγιάς | 15.000,00 € | ΣΑΤΑ | 2022 | 
| ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΑΛΕΝΤΖΙΟΥ | 34.000,00 € | ΑΙΟΛΙΚΗ | 2022 | 
| ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΖΑΡΑΚΩΝ | 14.571,72 € | ΑΙΟΛΙΚΗ | 2022 | 
| ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΑΝΑΓΙΑΣ, ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ, ΚΑΡΑΒΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓ. ΛΟΥΚΑ | 21.159,72 € | ΣΑΤΑ | 2022 | 
| ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΥΡΟΥ | 17.312,52 € | ΑΙΟΛΙΚΗ | 2023 | 
| ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΟΣΚΙΝΩΝ | 28.637,80 € | ΑΙΟΛΙΚΗ | 2023 | 
| ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΝΩ ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΥΜΗΣ | 33.889,10 € | ΣΑΤΑ | 2023 | 
| ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΝΙΚΙΩΝ | 27.535,13 € | ΣΑΤΑ | 2023 | 
| ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΔΟΥ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΚΥΜΗΣ | 15.000,00 € | ΣΑΤΑ | 2023 | 
| ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΟΣΚΙΝΩΝ | 10.000,00 € | ΑΙΟΛΙΚΗ | 2023 | 
| ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΠΕΤΡΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΤΡΙΩΝ | 32.000,00 € | ΑΙΟΛΙΚΗ | 2023 | 
| ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΥΡΟΥ | 30.000,00 € | ΑΙΟΛΙΚΗ | 2023 | 
| ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΠΑΛ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΚΑΙ 1ΟΥ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 21.000,00 € | ΣΑΤΑ | 2023 | 
| ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΖΑΡΑΚΩΝ | 30.000,00 € | ΑΙΟΛΙΚΗ | 2023 | 
| ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 18.000,00 € | ΣΑΤΑ | 2023 | 
			Μικρά Έργαismart2024-08-05T15:53:33+03:00
			
			
				
							
																													
	
