Τίτλος Έργου/Μελέτη | Χρηματοδοτήσεις | Κατηγορία Χρηματοδοτήσεων | Συνολικός Προϋπολογισμός (με ΦΠΑ) | ΕΤΟΣ |
---|---|---|---|---|
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ | ΠΔΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 (2017ΣΕ05500010) ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ |
ΠΔΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 (2017ΣΕ05500010) ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ |
334.000,00 € | 2024 |
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΛΗΜΕΡΙΑΝΩΝ | ΠΔΕ – Εθνικό Σκέλος/ΣΑΕ 055 | ΠΔΕ – Εθνικό Σκέλος/ΣΑΕ 2003ΣΕ05500005 Επιχορήγηση των ΟΤΑ για «Πρόγραµµα πρόληψης και αντιµετώπισης ζηµιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεοµηνίες στους Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθµού της Χώρας» | 175.000,00 € | 2021 |
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ Τ.Κ. ΤΗΣ ΔΕ ΑΥΛΩΝΟΣ | ΠΔΕ – Εθνικό Σκέλος/2013ΕΠ46600006 | Πρόγραμμα Δήμόσιων Επενδύσεων ΣΑΕ 466 κωδικός έργου: 2013ΕΠ46600006 | 492.000,00 € | 2021 |
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ 4ης ΕΩΣ 7ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020 ΠΟΥ ΕΠΛΗΞΑΝ ΤΗ Δ.Ε. ΚΥΜΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΠΔΕ – Εθνικό Σκέλος/2020 ΕΠ 8660004 | Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕΠ 866 με κωδικό 2023 ΝΠ86600011 | 698.894,71 € | 2021 |
AΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ 4ης ΕΩΣ 7ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020 ΠΟΥ ΕΠΛΗΞΑΝ ΤΗ Δ.Ε. ΑΥΛΩΝΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΠΔΕ – Εθνικό Σκέλος/2020 ΕΠ 8660004 | Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕΠ 866 με κωδικό 2023 ΝΠ86600011 | 211.018,12 € | 2021 |
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΆ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ 4ης ΕΩΣ 7ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020 ΠΟΥ ΕΠΛΗΞΑΝ ΤΗ Δ.Ε. ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΠΔΕ – Εθνικό Σκέλος/2020ΕΠ86600004 | Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕΠ 866 με κωδικό 2023ΝΠ86600011 | 373.959,90 € | 2021 |
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΆ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ 4ης ΕΩΣ 7ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020 ΠΟΥ ΕΠΛΗΞΑΝ ΤΙΣ Δ.Ε. ΤΑΜΥΝΑΙΩΝ ΚΑΙ ΔΥΣΤΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΠΔΕ – Εθνικό Σκέλος/2020ΕΠ86600004 | Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕΠ 866 με κωδικό 2023ΝΠ86600011 | 484.433,79 € | 2021 |
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΠΔΕ – Εθνικό Σκέλος/2017ΣΕ05500010 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΥ ΙΙ ΥΠ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΔΕ – Εθνικό Σκέλος/2017ΣΕ05500010 | 135.000,00 € | 2021 |
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5Χ5 ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΣ ΔΕ ΔΥΣΤΙΩΝ | ΠΔΕ – Εθνικό Σκέλος/ΣΑΕ 055, Τακτικός Προϋπολογισμός/30-7326.028 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙI ΠΔΕ ΥΠ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010 & ΣΑΤΑ | 160.511,02 € | 2021 |
Επισκευές και κατασκευή πρόσβασης ΑΜΕΑ στα γήπεδα ποδοσφαίρου Νεοχωρίου και Αυλωναρίου ΔΕ Αυλώνος | ΠΔΕ – Εθνικό Σκέλος/ΣΑΕ 055, Τακτικός Προϋπολογισμός/30-7326.028 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ΠΔΕ ΥΠ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010 & ΣΑΤΑ | 484.856,18 € | 2021 |
Κατασκευή Γηπέδου Καλαθοσφαίρισης ΤΚ Γαβαλα Δήμου Κύμης Αλιβερίου Νομού Ευβοίας | ΠΔΕ – Εθνικό Σκέλος/2018ΣΕ016000093 | ΠΔΕ, ΣΑΕ 016, με κωδικό έργου 2018ΣΕ01600093 | 69.675,82 | 2020 |
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΥΜΗΣ | ΠΔΕ – Εθνικό Σκέλος/2018ΕΠ06600100 | ΠΔΕ, ΣΑΕΠ 066 με κωδικό έργου 2018ΕΠ06600100 | 1.118.766,07 | 2020 |
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΚΤΗ ΝΗΡΕΩΣ ΔΕ ΤΑΜΥΝΕΩΝ | ΠΔΕ – Εθνικό Σκέλος/2018ΕΠ46600006 | ΠΔΕ ΣΑΕΠ 466 – Εθνικό Σκέλος/2018ΕΠ46600006 | 731.773,30 € | 2019 |
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Τ.Κ. ΟΚΤΩΝΙΑΣ | ΠΔΕ – Συγχρηματοδοτούμενο Σκέλος (ΕΣΠΑ)/2018ΣΕ08210017 | Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑ 082/1) Κωδικός Ενάριθμου 2018ΣΕ08210017 | 499.999,16 € | 2019 |
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΠΔΕ – Εθνικό Σκέλος/KA 30-7336.001 | Π.Δ.Ε Κ.Α. 30.7336.001 | 180.000,00 € | 2018 |
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε ΚΥΜΗΣ, Δ.Ε ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ ΚΑΙ Δ.Ε ΑΥΛΩΝΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΥΜΗΣ -ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017-2018 (Α’ ΦΑΣΗ) | ΠΔΕ – Εθνικό Σκέλος/2017ΕΠ56600003 | ΠΔΕ – Εθνικό Σκέλος/2017ΕΠ56600003 | 263.400,00 € | 2018 |
Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου Κλειστού Γυμναστηρίου Αλιβερίου | ΠΔΕ – Εθνικό Σκέλος/2018ΕΠ06600018 | ΠΔΕ – Εθνικό Σκέλος/2018ΕΠ06600018 | 222.389,25 € | 2018 |
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ | ΠΔΕ – Εθνικό Σκέλος/2018ΕΠ46600000 | ΠΔΕ – Εθνικό Σκέλος/2018ΕΠ46600000 | 277.371,37 € | 2018 |
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗ ΓΕΦΥΡΑ ΘΑΡΡΟΥΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ | ΠΔΕ – Εθνικό Σκέλος/2018ΕΠ46600001 | ΠΔΕ – Εθνικό Σκέλος/2018ΕΠ46600001 | 20.850,82 € | 2018 |
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ | ΠΔΕ – Εθνικό Σκέλος/2018ΕΠ46600002 | ΠΔΕ – Εθνικό Σκέλος/2018ΕΠ46600002 | 211.000,41 € | 2018 |
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΜΕΡΙΤΩΝ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ | ΠΔΕ – Εθνικό Σκέλος/2018ΕΠ46600003 | ΠΔΕ – Εθνικό Σκέλος/2018ΕΠ46600003 | 99.981,28 € | 2018 |
ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ Τ.Κ. ΤΡΑΧΗΛΙΟΥ | ΠΔΕ – Εθνικό Σκέλος/2018ΕΠ46600004 | ΠΔΕ – Εθνικό Σκέλος/2018ΕΠ46600004 | 99.973,01 € | 2018 |
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ – ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΠΔΕ – Εθνικό Σκέλος/Κ.Α. 64-7322.062 | ΠΔΕ – Εθνικό Σκέλος/Κ.Α. 64-7322.062 | 209.805,84 € | 2018 |
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ΚΥΜΗΣ | ΠΔΕ – Συγχρηματοδοτούμενο Σκέλος (ΕΣΠΑ)/2017ΣΕ27510134 | ΠΔΕ – Συγχρηματοδοτούμενο Σκέλος (ΕΣΠΑ)/2017ΣΕ27510134 | 588.010,78 € | 2018 |
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΣΜΑ-ΣΜΑΥ) ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΠΔΕ – Συγχρηματοδοτούμενο Σκέλος (ΕΣΠΑ)/2017ΣΕ27510134 | ΠΔΕ – Συγχρηματοδοτούμενο Σκέλος (ΕΣΠΑ)/2017ΣΕ27510134 | 566.850,68 € | 2018 |
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΜΑ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΥΜΗΣ | ΠΔΕ – Συγχρηματοδοτούμενο Σκέλος (ΕΣΠΑ)/2017ΣΕ27510134 | ΠΔΕ – Συγχρηματοδοτούμενο Σκέλος (ΕΣΠΑ)/2017ΣΕ27510134 | Column 4 Value 25 | 481.000,00 € |
ΠΔΕismart2024-08-05T14:02:34+03:00