| Τίτλος Έργου/Μελέτη | Χρηματοδοτήσεις | Κατηγορία Χρηματοδοτήσεων | Συνολικός Προϋπολογισμός (με ΦΠΑ) | ΕΤΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| Κατασκευή γέφυρας και τοιχίων αντιστήριξης παραλιακού δρόμου Αλιβερίου | Τακτικός Προϋπολογισμός/30-7326.033 | ΣΑΤΑ | 71.280,61 € | 2024 |
| Βελτίωση βατότητας οδών και κατασκευή τεχνικών έργων ΔΕ Κονιστρών | Τακτικός Προϋπολογισμός/30-7333.016 | ΣΑΤΑ | 50.000,00 € | 2023 |
| ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ – ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ ΔΕ ΑΥΛΩΝΟΣ | Τακτικός Προϋπολογισμός/30-7333.015 | ΣΑΤΑ | 57.000,00 € | 2023 |
| ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΓΑΒΑΛΑ, ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓ. ΛΟΥΚΑ ΔΕ ΤΑΜΥΝΕΩΝ | Τακτικός Προϋπολογισμός/30-7333.017 | ΣΑΤΑ | 50.000,00 € | 2023 |
| ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΥΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ | Τακτικός Προϋπολογισμός/30-7326.041 | ΣΑΤΑ | 56.675,20 € | 2023 |
| Στερέωση και Αποκατάσταση του Βυζαντινού ναού Αγ. Νικολάου Σικελιώτη Μετοχίου | Τακτικός Προϋπολογισμός/ 30-7336.011 | ΣΑΤΑ | 90.000,00 € | 2023 |
| ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΝΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΟΞΥΛΙΘΟY | Τακτικός Προϋπολογισμός/ 30-7336.012 | ΣΑΤΑ | 40.000,00 € | 2023 |
| ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΟΡΙΟΥ | Ιδία μέσα/30-7333.012 | ΣΑΤΑ | 74.400,00 € | 2023 |
| ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΟΧΙΟΥ | Τακτικός Προϋπολογισμός/30-7323.065 | ΣΑΤΑ | 45.000,00 € | 2023 |
| ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | Τακτικός Προϋπολογισμός/30-7323.034 | ΣΑΤΑ | 45.751,22 € | 2023 |
| ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΙΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | Τακτικός Προϋπολογισμός/30-7331.041 | ΣΑΤΑ | 56.686,10 € | 2023 |
| ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΒΡΥΣΗΣ, ΚΗΠΩΝ, ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΟΔΡΙΟΥ | Τακτικός Προϋπολογισμός/30-7322.019 | ΣΑΤΑ | 67.849,99 € | 2023 |
| ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΔΕΝΤΡΑ-ΒΙΤΑΛΑ | Τακτικός Προϋπολογισμός/30-7326.034 | ΣΑΤΑ | 74.400,00 € | 2022 |
| ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΓΕΛ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | Τακτικός Προϋπολογισμός/30-7331.043 | ΣΑΤΑ | 65.000,00 € | 2022 |
| ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΥΜΗΣ | Τακτικός Προϋπολογισμός/30-7323.027 | ΣΑΤΑ | 150.000,00 € | 2022 |
| ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΕ ΑΥΛΩΝΟΣ | Τακτικός Προϋπολογισμός/30-7323.029 | ΣΑΤΑ | 100.000,00 € | 2022 |
| ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΟΧΙΟΥ | Τακτικός Προϋπολογισμός/30-7333.010 | ΣΑΤΑ | 74.400,00 € | 2021 |
| ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | Τακτικός Προϋπολογισμός/30-7331.018 | ΣΑΤΑ | 200.000,00 € | 2021 |
| ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΟΞΥΛΙΘΟΥ | Τακτικός Προϋπολογισμός/30-7323.028 | ΣΑΤΑ | 50.000,00 € | 2021 |
| ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Ε. ΔΥΣΤΙΩΝ | Τακτικός Προϋπολογισμός/30-7323.031 | ΣΑΤΑ | 74.000,00 € | 2021 |
| Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης και τεχνικών έργων Δ.Ε. Κύμης | Τακτικός Προϋπολογισμός/ 30-7326.017 | ΣΑΤΑ | 74.400,00 € | 2021 |
| Κατασκευή – Επισκευή οστεοφυλακίων και συντηρήσεις κοιμητηρίων κοινοτήτων Δήμου Κύμης – Αλιβερίου | Τακτικός Προϋπολογισμός/30-7326.027 | ΣΑΤΑ | 65.000,00 € | 2021 |
| ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕ ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ | Ιδία μέσα/30-7333.009 | ΣΑΤΑ | 150.000,00 € | 2021 |
| ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ, ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΟΞΥΛΙΘΟΥ | Τακτικός Προϋπολογισμός/30.7331.037 | ΣΑΤΑ | 39.995,63 € | 2021 |
| ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Ε. ΑΥΛΩΝΟΣ | Τακτικός Προϋπολογισμός/30-7323.021 | ΣΑΤΑ | 69.966,05 € | 2021 |
| ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ – ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | Ιδία μέσα/30-7336.013 | ΣΑΤΑ | 100.000,00 € | 2021 |
| ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Κ. ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΚΑΙ Τ.Κ. ΚΡΙΕΖΩΝ | Τακτικός Προϋπολογισμός/30-7323.018 | ΣΑΤΑ | 160.000,00 € | 2018 |
| ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Δ.Ε. ΚΥΜΗΣ | Τακτικός Προϋπολογισμός/Κ.Α. 30-7323.267 | ΣΑΤΑ | 189.997,08 € | 2018 |
| ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τ.Κ. ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ | Ιδία μέσα/KA 30-7324.003 | ΣΑΤΑ | 92.193,39 € | 2018 |
| ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ Τ.Κ. ΠΥΡΓΙΟΥ, Τ.Κ. ΔΥΣΤΟΥ, Τ.Κ. ΒΡΥΣΗΣ (2), Τ.Κ. ΠΕΤΡΙΩΝ (2), Τ.Κ. ΑΧΛΑΔΕΡΗΣ | Ιδία μέσα/30-7326.004 | ΣΑΤΑ | 57.574,00 € | 2018 |
| ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΡΙΕΖΩΝ | Ιδία μέσα/Κ.Α. 30-7331.001 | ΣΑΤΑ | 30.000,00 € | 2018 |
| ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ – ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | Ιδία μέσα/30-7323.006 | ΣΑΤΑ | 115.000,00 € | 2018 |
| ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ – ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | Ιδία μέσα/Κ.Α. 30-7323.007 | ΣΑΤΑ | 200.000,00 € | 2018 |
ΣΑΤΑismart2024-08-05T12:35:31+03:00

